ACH-12FC
- wydajność chłodzenia 3,5kW / 12000 BTU
- wydajność ogrzewania 4,0kW / 13700 BTU
- chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylacja
- zaprojektowany z myślą o instalacji bezpośrednio przez klienta
- klasa energetyczna A / A
- 4m elastyczna rurka z szybkozłączem
- pilot zdalnego sterowania
- bezpieczny dla środowiska czynnik chłodniczy R-410A
- zalecana powierzchnia pomieszczenia 30 - 40 m2
- zakres temperatury pracy -5°C ~ 43°C
- zakres regulacji temperatury 16°C ~ 30°C
- 2-letnia gwarancja
Dane techniczne
| Nazwa modelu |
ACH-12FC | |
| Wydajność chłodzenia | kW / BTU | 3,5 / 12000 |
| Wydajność ogrzewania | kW / BTU | 4,0 / 13700 |
| Zalecana powierzchnia pomieszczenia | m2 | 30 - 40 |
| Napięcie / Częstotliwość | V / Hz |
220-240 / 50 |
| Pobór prądu chłod. / ogrz. | A | 4,8 / 4,9 |
| Pobór mocy chłod. / ogrz. | W | 1090 / 1108 |
| EER (chłod.) | W / W | 3,2 |
| C.O.P. (ogrz.) | W / W | 3,6 |
| Przepływ powietrza | m3 / na godzinę | 630 |
| Osuszanie | litry / na godzinę | 1,2 |
| Poziom hałasu - jedn. wewn. | dB (A) | 38 |
| Poziom hałasu - jedn. zewn. | dB (A) | 51 |
| Roczne zużycie prądu | kWh / rok | 545 |
| Wymiary produktu - j. wewn. | (s x w x g) mm | 845x280x190 |
| Wymiary produktu - j. zewn. | (s x w x g) mm | 845x540x320 |
| Waga produktu - jedn. wewn. | kg | 14 |
| Waga produktu - jedn. zewn. | kg | 40 |
| Wymiary opakow. - j. wewn. | (s x w x g) mm | 975x385x320 |
| Wymiary opakow. - j. zewn. | (s x w x g) mm | 878x580x360 |
| Waga opakow. - jedn. wewn. | kg | 19 |
| Waga opakow. - jedn. zewn. | kg | 44 |

