KFR-12NBB1-E
- výkon chlazení 3,5kW / 12000 BTU
- výkon topení 3,8kW / 13000 BTU
- chlazení, topení, odvlhčování, ventilace
- nutná odborná instalace
- energetická třída A
- dálkové ovládání
- ekologické chladivo R-410A
- určeno pro místnost 40 – 45 m2
Technické parametry
| Kapacita | KFR-12NBB1-E | |
| Výkon chlazení | kW / BTU | 3,5 / 12000 |
| Výkon topení | kW / BTU | 3,8 / 13000 |
| Optimální velikost místnosti | m2 | 40-45 |
| Elektrické údaje | ||
| Napětí / Frekvence / Fáze | V / Hz / P | 220-240/50/1 |
| Jmenovitý proud chlazení / topení | A | 4,5 / 5,2 |
| Vstupní výkon chlazení / topení | W | 1030 / 1190 |
| Výkon | ||
| EER | W/W | 3,4 |
| C.O.P. | W/W | 3,3 |
| Průtok vzduchu | m3 / h | 500 |
| Odvlhčování | litrů / h | 1,2 |
| Hladina hluku | ||
| Max. - vnitřní jednotka | dB(A) | 37 |
| Max. - venkovní jednotka | dB(A) | 55 |
| Rozměry a váha výrobku | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 805x280x180 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 848x540x320 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 11 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 38 |
| Rozměry a váha balení | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 875x394x268 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 878x610x360 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 14 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 42 |

