KFR-12NA
- výkon chlazení 3,5kW / 12000 BTU
- výkon topení 3,6kW / 12500 BTU
- chlazení, topení, odvlhčování, ventilace
- nutná odborná instalace
- energetická třída C
- dálkové ovládání
- ekologické chladivo R-410A
- určeno pro místnost 40 – 45 m2
Technické parametry
| Kapacita | KFR-12NA | |
| Výkon chlazení | kW / BTU | 3,5 / 12000 |
| Výkon topení | kW / BTU | 3,6 / 12500 |
| Optimální velikost místnosti | m2 | 40-45 |
| Elektrické údaje | ||
| Napětí / Frekvence / Fáze | V / Hz / P | 220-240/50/1 |
| Jmenovitý proud chlazení / topení | A | 5,5 / 6,0 |
| Vstupní výkon chlazení / topení | W | 1285 / 1230 |
| Výkon | ||
| EER | W/W | 2,86 |
| C.O.P. | W/W | 2,86 |
| Průtok vzduchu | m3 / h | 480 |
| Odvlhčování | litrů / h | 1,5 |
| Hladina hluku | ||
| Max. - vnitřní jednotka | dB(A) | 38 |
| Max. - venkovní jednotka | dB(A) | 51 |
| Rozměry a váha výrobku | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 770x240x179 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 755x530x252 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 8 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 38 |
| Rozměry a váha balení | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 830x310x240 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 890x580x350 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 10,5 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 43 |

