KFR-12FAI2
- technologie INVERTER (až o 30% nižší spotřeba energie)
- výkon chlazení 3,5kW / 12000 BTU
- výkon topení 4,0kW / 13650 BTU
- chlazení, topení, odvlhčování, ventilace
- určeno k instalaci přímo zákazníkem
- energetická třída A / A
- 4m dlouhá flexibilní propojovací hadice s QUICK konektorem
- dálkové ovládání
- ekologické chladivo R-410A
- určeno pro místnost 30 - 40 m2
- provozní teplota klimatizace -5°C ~ 43°C
- nastavitelný teplotní rozsah 16°C ~ 30°C
- záruční doba 3 roky
Technické parametry
| Označení modelu |
KFR-12FAI2 | |
| Výkon chlazení | kW / BTU | 3,5 / 12000 |
| Výkon topení | kW / BTU | 4,0 / 13650 |
| Pro místnost o velikosti |
m2 | 30 - 40 |
| Napětí / Frekvence | V / Hz |
220-240 / 50 |
| Jmenovitý proud chlaz. / top. | A | 7,0 / 7,2 |
| Příkon chlazení / topení | W | 1130 / 1230 |
| EER | W / W | 3,61 |
| C.O.P. | W / W | 3,6 |
| Průtok vzduchu | m3 / hod | 500 |
| Odvlhčování | litrů / hod | 1,2 |
| Hladina hluku - vnitřní jedn. | dB (A) | 40 |
| Hladina hluku - venkovní jedn. | dB (A) | 53 |
| Roční spotřeba | kWh / rok | 545 |
| Rozměry vnitřní jednotky | (š x v x h) mm | 1005x290x150 |
| Rozměry venkovní jednotky | (š x v x h) mm | 848x540x320 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 16 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 38 |
| Rozměry balení vnitřní jedn. | (š x v x h) mm | 1105x380x295 |
| Rozměry balení venkovní jedn. | (š x v x h) mm | 878x590x360 |
| Váha balení vnitřní jednotky | kg | 20 |
| Váha balení venkovní jedn. | kg | 43 |

