KFR-09NC2
- výkon chlazení 2,5kW / 9000 BTU
- výkon topení 2,8kW / 10000 BTU
- chlazení, topení, odvlhčování, ventilace
- nutná odborná instalace
- energetická třída D
- dálkové ovládání
- ekologické chladivo R-407C
- určeno pro místnost 25 – 30 m2
Technické parametry
| Kapacita | KFR-09NC2 | |
| Výkon chlazení | kW / BTU | 2,5 / 9000 |
| Výkon topení | kW / BTU | 2,8 / 10000 |
| Optimální velikost místnosti | m2 | 25-30 |
| Elektrické údaje | ||
| Napětí / Frekvence / Fáze | V / Hz / P | 220-240/50/1 |
| Jmenovitý proud chlazení / topení | A | 4,1 / 4,4 |
| Vstupní výkon chlazení / topení | W | 950 / 970 |
| Výkon | ||
| EER | W/W | 2,6 |
| C.O.P. | W/W | 2,8 |
| Průtok vzduchu | m3 / h | 380 |
| Odvlhčování | litrů / h | 0,8 |
| Hladina hluku | ||
| Max. - vnitřní jednotka | dB(A) | 37 |
| Max. - venkovní jednotka | dB(A) | 47 |
| Rozměry a váha výrobku | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 710x250x180 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 660x428x255 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 7 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 25 |
| Rozměry a váha balení | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 750x320x260 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 765x500x350 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 11 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 29 |

