KFR-09NBB1-E
- výkon chlazení 2,6kW / 9000 BTU
- výkon topení 2,9kW / 10000 BTU
- chlazení, topení, odvlhčování, ventilace
- nutná odborná instalace
- energetická třída A
- dálkové ovládání
- ekologické chladivo R-410A
- určeno pro místnost 25 – 30 m2
Technické parametry
| Kapacita | KFR-09NBB1-E | |
| Výkon chlazení | kW / BTU | 2,6 / 9000 |
| Výkon topení | kW / BTU | 2,9 / 10000 |
| Optimální velikost místnosti | m2 | 25-30 |
| Elektrické údaje | ||
| Napětí / Frekvence / Fáze | V / Hz / P | 220-240/50/1 |
| Jmenovitý proud chlazení / topení | A | 3,1 / 3,5 |
| Vstupní výkon chlazení / topení | W | 700 / 800 |
| Výkon | ||
| EER | W/W | 3,6 |
| C.O.P. | W/W | 3,5 |
| Průtok vzduchu | m3 / h | 500 |
| Odvlhčování | litrů / h | 0,8 |
| Hladina hluku | ||
| Max. - vnitřní jednotka | dB(A) | 36 |
| Max. - venkovní jednotka | dB(A) | 54 |
| Rozměry a váha výrobku | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 805x280x180 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 848x540x320 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 11 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 38 |
| Rozměry a váha balení | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 875x394x268 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 878x610x360 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 14 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 42 |

