KFR-09NA
- výkon chlazení 2,6kW / 9000 BTU
- výkon topení 3,0kW / 9500 BTU
- chlazení, topení, odvlhčování, ventilace
- nutná odborná instalace
- energetická třída B
- dálkové ovládání
- ekologické chladivo R-410A
- určeno pro místnost 25 – 30 m2
Technické parametry
| Kapacita | KFR-09NA | |
| Výkon chlazení | kW / BTU | 2,6 / 9000 |
| Výkon topení | kW / BTU | 3,0 / 9500 |
| Optimální velikost místnosti | m2 | 25-30 |
| Elektrické údaje | ||
| Napětí / Frekvence / Fáze | V / Hz / P | 220-240/50/1 |
| Jmenovitý proud chlazení / topení | A | 3,9 / 4,1 |
| Vstupní výkon chlazení / topení | W | 850 / 860 |
| Výkon | ||
| EER | W/W | 3,06 |
| C.O.P. | W/W | 3,06 |
| Průtok vzduchu | m3 / h | 440 |
| Odvlhčování | litrů / h | 0,9 |
| Hladina hluku | ||
| Max. - vnitřní jednotka | dB(A) | 35 |
| Max. - venkovní jednotka | dB(A) | 50 |
| Rozměry a váha výrobku | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 770x240x179 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 755x530x252 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 8 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 30 |
| Rozměry a váha balení | ||
| Rozměry vnitřní jednotky | mm (š x v x h) | 830x310x240 |
| Rozměry venkovní jednotky | mm (š x v x h) | 890x580x350 |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 10,5 |
| Váha venkovní jednotky | kg | 34,5 |

